A Magyar Bankszövetség reményei szerint 2013-tól teljesen megszűnik a bankadó Magyarországon. Várakozásaik szerint az új árfolyamgát nagyon népszerű lesz, a devizahiteleseknek akár 90 százaléka is élhet vele. Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára az Inforádió Aréna című műsorában hétfőn este kifejtette: az utóbbi időben nyitottabbá, konstruktívabbá vált a szektor és a kormányzat közötti együttműködés.
Kritikus év elé néz az építőipar a szerződésállomány csökkenése, a nyomott árak és a körbetartozások miatt - mondta Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) alelnöke szerdán az MTI kérdésére.
Az európai kötvénypiaci szereplőknek csaknem a fele attól tart, hogy az idén sem oldódik meg az euróövezeti adósságválság, sőt egy jelentős kisebbség szerint a helyzet tovább súlyosbodik - ez derül ki a Fitch Ratings idei első negyedéves felméréséből.| Dátum | Név | Érték |
| 2012. 02. 20. | MOL | 19330 |
| 2012. 02. 20. | MTELEKOM | 580 |
| 2012. 02. 20. | OTP | 4004 |
| 2012. 02. 20. | RICHTER | 38000 |
| Dátum | Név | Érték |
| 2012. 02. 21. | CHF/HUF | 237,32 |
| 2012. 02. 21. | EUR/HUF | 286,72 |
| 2012. 02. 21. | GBP/HUF | 342,79 |
| 2012. 02. 21. | USD/HUF | 216,34 |
